エス・ティ・ジャパンは幅広い分野におけるFTIR、ATR-FTIR、Raman及び赤外スペクトルからなるデータベースを構築し提供しています。
お客様のアプリケーションに合わせた選択ができるよう、データベースは「フルパッケージ」及び「カテゴリー別」をご用意してあります。
【取り扱い品目】
*詳細は以下のタイトルをクリックしてご覧いただけます。
赤外スペクトルデータベース「IChem ATRスタンダードデータベース」
赤外ATR異物解析用データベース
赤外スペクトルデータベース「IChem/SDBS スタンダードデータベース」
NICODOM FT-IRスペクトル データベース
プラスチック用添加剤 赤外データベース
富士フイルム和光純薬 赤外データベース
Hummel/STJ 赤外データベース
Toronto法医学 データベース
ラマンスペクトル データベース「IChem/SDBS ラマンスタンダードデータベース」
富士フイルム和光純薬 ラマンデータベース
近赤外スペクトル データベース
ニコドム近赤外データベース
※「STJデータベース総合カタログ2021-2022」はこちらをクリック※
【スペクトルデータベース索引 ダウンロードコーナー】
・Ichem/Aldrich ATRスペクトル データベース索引
・Ichem ATR スペクトル データベース索引
・Ichem/SDBS スペクトル データベース索引
・IChem/ATRスペクトル データベース集
・ラマンスペクトル データベース索引
・NICODOMスペクトル データベース索引
◎こちらに記載のない索引につきましては、弊社までお問い合わせください◎
【フォーマット】
全てのスペクトル データベースは以下の装置メーカーのフォーマットに対応しています
*こちらをクリックしてご確認頂けます
- ABB – Horizon MB™
- ACD/Labs – ACD/UV-IR Manager™, SpecManager™
- アジレント– (前バリアン ) Resolutions, Resolutions Pro v4.1™ (and later versions)
- アジレント – (前 A2 テクノロジーズ) MicroLab PC™
- Agiltron, Inc
- BaySpec, Inc.
- ブルーカー – Opus™
- B&WTek Inc.- BWID™
- DeltaNu (now SciAps)
- Enwave Optronics, Inc.
- Essential FTIR
- Foster and Freeman Ltd – FORAM FireWire™, FORAM X3™
- Galactic – Grams/32™, SpectralID™
- 堀場製作所/Jobin Yvon – LabSpec™
- 日本分光 – Spectra Manager Suite™
- JEOL
- Kaiser Optical Systems – Grams32™
- Lambda Solutions, Inc.
- LabCognition – Panorama™, irAnalyze™, RAMalyze™
- LabControl – Spectacle™
- Lumex – Spectralum™
- Mattson – WinFirst™
- Perkin Elmer – Spectrum Expert Search™, Spectrum Express™
- Raman Systems, Inc. – RSIScan™
- Renishaw – WIRE™, Grams32™
- SciAps (former DeltaNu)
- SersTech AB
- 島津製作所 – LabSolutions IR, IRSolution™, HyperIR™
- Smiths Detection Ltd. (SensIR) – Hazmat™, QualID™, PharmID™
- S&I, TriVista
- Thermo Nicolet – Omnic™, Omnic Specta™
- WITec
赤外スペクトルデータベース「IChem ATRスタンダードデータベース」
オルドリッチ、スミス・デイテクションとの協力でSTJ ATR-FTIRスペクトルデータベースは、世界最大の比類のコレクションになりました。
全スペクトルは日本の試薬メーカー及びオルドリッチ社の純度98%以上、あるいはそれ以上の試料を測定しています。高品質の試料で化学的に明白な試料のみを使用しているため、未知物の解析や品質管理のアプリケーションに最適なデータベースになっています。
IChem(アイケム)データベースは4000-400 cm-1の波数範囲、Aldrich(アルドリッチ)ライブラリーは4000-650 cm-1の波数範囲で測定され、IChem/Aldrich(アイケム/アルドリッチ)ライブラリーはアイケムとアルドリッチライブラリーを合わせたものから重複するスペクトルを除いたものになっています。よって測定波数範囲は4000-400 cm-1と4000-650 cm-1が混在します。
【特徴】
- 未知物質の定性に最適なATR-FTIRで測定しています。
- 全スペクトルは1回反射のダイヤモンドATRで測定しています。(世界初)
- 全データは十分にトレーニングされた分光学者により確認されています。
- 物質名, CAS #, 分子式の他多くの追加情報が、ほぼ全てのスペクトルに付加されています。
- データベースはお客様の装置のソフトウェアにあった分解能のデータで供給されます。
- それぞれのデータベースのリスト及びインデックスは、PDFでご用意しております。
【アップデートとカテゴリーについて】!お得情報!
現在標準のデータベースは41,607スペクトルあり、定期的にUpdateして数を増やしています。ご導入済のお客様には、僅かな金額でアップデートして頂くことが可能です。また、アプリケーションに合わせたカテゴリー別データベースも、ご用意いたしました。
<標準パッケージ>
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
30001-51A | IChem/Aldrich ATRスタンダードデータベース | 41,607 |
30001-51-1 | IChem/Aldrich ATRスタンダードデータベース Vol.1 ※ | 13,604 |
30001-51-2 | IChem/Aldrich ATRスタンダードデータベース Vol.2 ※ | 13,605 |
30001-51-3 | IChem/Aldrich ATRスタンダードデータベース Vol.3 ※ | 13,605 |
30001-51UG1 | IChem/Aldrich ATRスタンダードデータベース アップグレード1 | 4,904 |
30001-51UG2 | IChem/Aldrich ATRスタンダードデータベース アップグレード2 | 9,478 |
30001-51UG3 | IChem/Aldrich ATRスタンダードデータベース アップグレード3 | 14,051 |
20001-51 | IChem ATRスタンダードデータベース | 14,345 |
10001-C | Aldrich ATRスタンダードデータベース | 18,513 |
※Vol.1~3には、「製薬(30030)528スペクトル」、「製薬コマーシャル(30031)265スペクトル」は含まれておりません
<カテゴリー別>
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
ポリマー、ポリマー添加剤(ATR) | ||
30002-51A | IChem/Aldrich ATR ポリマー、ポリマー添加剤 | 7,974 |
30002-51-1 | IChem/Aldrich ATR ポリマー、ポリマー添加剤 Vol.1 | 5,206 |
30001-51-2 | IChem/Aldrich ATR ポリマー、ポリマー添加剤 Vol.2 | 2,768 |
30002-51B | IChem ATR ポリマー、ポリマー添加剤 | 2,189 |
食品添加物、食品包装材(ATR) | ||
30003-51 | IChem/Aldrich ATR 食品添加物、食品包装材 | 4,239 |
30003-51B | IChem ATR 食品添加物、食品包装材 | 1,683 |
有機溶剤(ATR) | ||
30004-51 | IChem/Aldrich ATR 有機溶剤 | 1,313 |
30004-51B | IChem ATR 有機溶剤 | 649 |
有機金属、シリコン含有化合物、無機化合物(ATR) | ||
30005-51 | IChem/Aldrich ATR 有機金属、シリコン含有化合物 | 2,129 |
30019-51 | IChem/Aldrich ATR 無機化合物 | 806 |
30005-51B | IChem ATR 有機金属、無機化合物 | 538 |
生化学(ATR) | ||
30006-51 | IChem/Aldrich ATR 生化学 | 7,529 |
30006-51B | IChem ATR 生化学 | 3,656 |
アルコール、フェノール(ATR) | ||
30008-51 | IChem/Aldrich ATR アルコール、フェノール | 3,704 |
30008-51B | IChem ATR アルコール、フェノール | 1,592 |
エステル、ラクトン、アンハイドライト、カルボン酸(ATR) | ||
30009-51 | IChem/Aldrich ATR エステル、ラクトン、アンハイドライト、カルボン酸 | 8,325 |
30009-51B | IChem ATR エステル、ラクトン、アンハイドライト、カルボン酸 | 4,155 |
炭化水素(ATR) | ||
30010-51 | IChem/Aldrich ATR 炭化水素 | 1,139 |
30010-51B | IChem ATR 炭化水素 | 380 |
香料、芳香剤、化粧品原料(ATR) | ||
30011-51 | IChem/Aldrich ATR 香料、芳香剤、化粧品原料 | 4,060 |
30011-51B | IChem ATR 香料、芳香剤、化粧品原料 | 1,680 |
香料、芳香剤、化粧品原料(ATR) | ||
30011-51 | IChem/Aldrich ATR 香料、芳香剤、化粧品原料 | 4,060 |
30011-51B | IChem ATR 香料、芳香剤、化粧品原料 | 1,680 |
農薬(ATR) | ||
30012-51 | IChem/Aldrich ATR 農薬 | 3,211 |
30012-51B | IChem ATR 農薬 | 1,049 |
半導体関連物質(ATR) | ||
30013-51 | IChem/Aldrich ATR 半導体関連物質 | 1,380 |
30013-51B | IChem ATR 半導体関連物質 | 594 |
法化学(ATR) | ||
30014-51 | IChem/Aldrich ATR 法化学 | 3,770 |
30014-51B | IChem ATR 法化学 | 1,317 |
色材、顔料、染料(ATR) | ||
30015-51 | IChem/Aldrich ATR 色材、顔料、染料 | 3,531 |
30015-51B | IChem ATR 色材、顔料、染料 | 894 |
硫黄、リン化合物(ATR) | ||
30016-51 | IChem/Aldrich ATR 硫黄、リン化合物 | 5,675 |
30016-51B | IChem ATR 硫黄、リン化合物 | 2,297 |
危険物(ATR) | ||
30017-51 | IChem/Aldrich ATR 危険物 | 6,698 |
30017-51B | IChem ATR 危険物 | 2,673 |
毒物(ATR) | ||
30018-51 | IChem/Aldrich ATR 毒物 | 4,022 |
30018-51B | IChem ATR 毒物 | 1,866 |
製薬、薬物、抗生物質(ATR) | ||
30020-51 | IChem/Aldrich ATR 製薬、薬物、抗生物質 | 4,796 |
高生産製品物質(ATR) | ||
30021-51 | IChem/Aldrich ATR 高生産製品物質 | 2,032 |
賦形剤(ATR) | ||
30022-51 | IChem/Aldrich ATR 賦形剤 | 1,492 |
白色粉体(ATR) | ||
30023-51 | IChem/Aldrich ATR 白色粉体 | 714 |
潤滑油(ATR) | ||
30024-51 | IChem/Aldrich ATR 潤滑油 | 1,826 |
コーティング(ATR) | ||
30025-51 | IChem/Aldrich ATR コーティング | 2,433 |
塗料(ATR) | ||
30026-51 | IChem/Aldrich ATR 塗料 | 3,426 |
特定純粋化合物(ATR) | ||
30027-51 | IChem/Aldrich ATR 特定純粋化合物 | 5,000 |
欧州薬局方(ATR) | ||
30028-51 | IChem/Aldrich ATR 欧州薬局方 | 1,979 |
環境汚染物質(ATR) | ||
30029-51 | IChem/Aldrich ATR 環境汚染物質 | 780 |
製薬(タブレット・カプセル)(ATR) | ||
30030-51 | IChem/Aldrich ATR 製薬(タブレット・カプセル) | 528 |
製薬(コマーシャル)(ATR) | ||
30031-51 | IChem/Aldrich ATR 製薬(コマーシャル) | 265 |
エッセンシャルオイル(ATR) | ||
30033-51 | IChem/Aldrich ATR エッセンシャルオイル | 643 |
石油化学製品(ATR) | ||
30034-51 | IChem/Aldrich ATR 石油化学製品 | 1,212 |
爆発物(ATR) | ||
30103-51 | IChem/Aldrich ATR 爆発物 | 504 |
化学製品品質の向上に伴って、微小異物も問題化されることが多くなっています。異物の化学構造を同定し、その混入経路を推測する手段として、異物分析は広い分野で重要になっています。赤外ATR異物ライブラリーは、全スペクトル1回反射のダイヤモンドATRで測定された代表的な各種標準ポリマーや添加剤、異物原因となりそうな物質や部材などのスペクトルを収録しています。
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
ATRIBUTSU | 赤外ATR異物解用データベース | 730 |
赤外スペクトルデータベース「IChem/SDBS スタンダードデータベース」
FTIR 透過スペクトル データベース ~最高品質のデータ~
SDBS(Spectral Data Base System)は長年にわたり、産業技術総合研究所が国家プロジェクトの一環として構築した日本で最大のデータベースです。全てのデータはFT-IRで測定されており(分解能:0.25cm-1)世界でも類のないデータベースです。この高品質のデータベースを[デジタルスペクトル データベース化]して完成したものが、「IChem/SDBSスペクトル データベース」です。
現在までFT-IRスペクトル データベースは輸入に頼ってきましたが、日本で初めて商品化された画期的ライブラリーです。全スペクトル数は51,140スペクトルで、KBr法、Nujol法、薄膜法から成ります。これらのスペクトルを21のカテゴリーに分け、お求めやすくしました。
各スペクトルには、「化合物」、「CAS番号(判明分のみ)」が記載されています。
※データのトレーサビリティ:
スペクトルは日本の産業技術総合研究所で、厳しい管理の下に計測されたものです。
【特徴】
- スペクトルの品質は、継続的に専門家の スペクトロスコピストによってチェックされています。
- 測定装置FTIRは常に最高の状態に維持されて、測定は正確に行われました。
- 高い純度のサンプルを日本の試薬メーカーから入手し、それらのサンプルはNMR及びMSの装置を使ってチェックされました。
- データ入力も、別の検証を通してチェックしています。
【仕様】
- 分解能: 2 cm-1 若しくは 4 cm-1
- スペクトル領域: 4000 cm-1 ~ 400 cm-1
- 最も高い純度の標準サンプル;同様に高い純度のポリマーとコマーシャルサンプルのみを使用
- 全てのスペクトルには名前、 CAS ナンバー(殆どの化合物)、分子式及び追加情報が付いてます。
- ライブラリーはあなたの装置のソフトウエアに合った分解能のデータベースとして納品されます。
<標準パッケージ>
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
00001-51 | IChem/SDBS スタンダードデータベース 全巻 | 51,140 |
40001-51 | IChem/SDBS スタンダードデータベース KBr法 全巻 | 22,995 |
40002-51 | IChem/SDBS スタンダードデータベース KBr法 Vol.1 | 11,499 |
40003-51 | IChem/SDBS スタンダードデータベース KBr法 Vol.2 | 11,496 |
40004-51 | IChem/SDBS スタンダードデータベース 薄膜法 | 7,018 |
40005-51 | IChem/SDBS スタンダードデータベース Nujol法 全巻 | 21,127 |
40006-51 | IChem/SDBS スタンダードデータベース Nujol法 Vol.1 | 10,555 |
40007-51 | IChem/SDBS スタンダードデータベース Nujol法 Vol.2 | 10,572 |
<カテゴリー別>
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
ポリマー、ポリマー添加剤 | ||
50002-51 | IChem/SDBS ポリマー、ポリマー添加剤 | 1,273 |
食品添加物、食品包装材 | ||
50003-51 | IChem/SDBS 食品添加物、食品包装材 | 1,684 |
有機溶剤 | ||
50004-51 | IChem/SDBS 有機溶剤 | 668 |
有機金属、無機化合物 | ||
50005-51 | IChem/SDBS 有機金属、無機化合物 | 1,445 |
生化学 | ||
50006-51 | IChem/SDBS 生化学 | 4,590 |
アルデヒド、ケトン | ||
50007-51 | IChem/SDBS アルデヒド、ケトン | 4,226 |
アルコール、フェノール | ||
50008-51 | IChem/SDBS アルコール、フェノール | 2,744 |
エステル、ラクトン | ||
50009-1-51 | IChem/SDBS エステル、ラクトン | 4,335 |
アンハイドライト | ||
50009-2-51 | IChem/SDBS アンハイドライト | 4,920 |
香料、芳香剤、化粧品原料 | ||
50011-51 | IChem/SDBS 香料、芳香剤、化粧品原料 | 1,912 |
農業 | ||
50012-51 | IChem/SDBS 農業 | 958 |
半導体関連物質 | ||
50013-51 | IChem/SDBS 半導体関連物質 | 664 |
法化学 | ||
50014-51 | IChem/SDBS 法化学 | 1,555 |
色剤、顔料、染料 | ||
50015-51 | IChem/SDBS 色剤、顔料、染料 | 1,473 |
硫黄、リン化合物 | ||
50016-51 | IChem/SDBS 硫黄、リン化合物 | 5,025 |
危険物 | ||
50017-51 | IChem/SDBS 危険物 | 2,664 |
毒物 | ||
50018-51 | IChem/SDBS 毒物 | 6,604 |
製薬、薬物、抗生物質 | ||
50020-51 | IChem/SDBS 製薬、薬物、抗生物質 | 2,806 |
高生産製品物質 | ||
50021-51 | IChem/SDBS 高生産製品物質 | 1,123 |
賦形剤 | ||
50022-51 | IChem/SDBS 賦形剤 | 438 |
エス・ティ・ジャパンが自信をもってお勧めするNICODOM社のFTIR/ATRスペクトルデータベースです。NICODOM社には非常に特殊なスペクトルのコレクションがあり、汎用性の高いエス・ティ・ジャパンのデータベースを補完する特殊なデータベースとなっています。また、NICODOM社のデータベースは、エス・ティ・ジャパンのデータベース同様、すべての主要なスペクトルデータフォーマットに対応しています。
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
ポリマー、スターター | ||
ndpst | NICODOM IR ポリマー、スターター | 931 |
ポリマー、ポリマー添加剤 | ||
ndpod | NICODOM IR ポリマー、ポリマー添加剤 | 3,954 |
コーティング | ||
ndcot | NICODOM IR コーティング | 890 |
繊維 | ||
ndfibs | NICODOM IR 繊維 | 457 |
色剤、顔料、染料 | ||
nddypi | NICODOM IR 色剤、顔料、染料 | 1,399 |
ポリマー・パッケージ | ||
L70122 | NICODOM IR ポリマー・パッケージ | 6,700 |
化合物スターター | ||
ndpst | NICODOM IR 化合物スターター | 1,404 |
有機化合物 | ||
ndorg | NICODOM IR 有機化合物 | 5,020 |
無機化合物 | ||
nding | NICODOM IR 無機化合物 | 1,167 |
化合物パッケージ | ||
L70124 | NICODOM IR 化合物パッケージ | 6,187 |
爆発物 | ||
ndexpi | NICODOM IR 爆発物 | 367 |
毒物、危険物 | ||
ndhat | NICODOM IR 毒物、危険物 | 2,319 |
環境汚染物質 | ||
ndenp | NICODOM IR 環境汚染物質 | 769 |
農薬 | ||
ndpes | NICODOM IR 農薬 | 1,300 |
薬物 | ||
nddrg | NICODOM IR 薬物 | 1,464 |
疑わしい粉体 | ||
ndsupo | NICODOM IR 疑わしい粉体 | 1,015 |
有機溶剤 | ||
ndsol | NICODOM IR 有機溶剤 | 445 |
毒物・危険物パッケージ | ||
L700125 | NICODOM IR 毒物・危険物パッケージ | 7,312 |
法化学 | ||
ndfor-x | NICODOM IR 法化学 | 6,387 |
製薬 | ||
ndphir | NICODOM IR 製薬 | 1,132 |
潤滑油関連 | ||
ndwba | NICODOM IR 潤滑油関連 | 2,081 |
アート材料 | ||
ndpain | NICODOM IR アート材料 | 1,172 |
腎臓結石 | ||
ndkid | NICODOM IR 腎臓結石 | 1,668 |
エッセンシャル・オイル | ||
ndess | NICODOM IR エッセンシャル・オイル | 543 |
石油化学製品 | ||
ndpet | NICODOM IR 石油化学製品 | 1,052 |
毒物・危険物パッケージ | ||
L700125 | NICODOM IR 毒物・危険物パッケージ | 7,313 |
高品質赤外データベースと、多様な化学的・物理的情報を収録したポリマー添加剤データベースです。定番の添加剤に加え、最新の添加剤を網羅し、632種類をカバーしています。化合物や商品の検索に加え、質量分析や元素分析のデータによる検索も可能です。また、書籍版もございます。
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
プラスチック用添加剤 データベース | ||
ICPDLib-FT | プラスチック用添加剤 データベース | 631 |
国内初の単独試薬メーカーの試薬を用いた赤外スペクトルデータベースです。赤外スペクトルは今日もっとも普及し、一般的な測定法となった「ダイヤモンドATR(全反射法)」により測定したデータを基に構成されています。
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
WAKOAI5 | 富士フイルム和光純薬 赤外データベース | 5,000 |
赤外ライブラリーで世界的権威であるドイツDr.Hummelより永久使用権と版権を買い取り、最新のFT-IRで再測定の上、再編したものです。この事により最新の良質なデータベースを、低価格で日本のお客様へご提供しております。中でもとりわけ、ポリマーのデータべースは世界中でもっとも多く使用されています。
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
HUM-ST | Hummel/STJ スタンダードポリマー | 2,924 |
HUM-BA | Hummel/STJ ベーシックポリマー | 1,138 |
HUM-SU | Hummel/STJ 界面活性剤 | 1,028 |
広範囲に及ぶスペクトルを含み、法医学の科学者及び研究者の間で多用されるデータベースの一つです。トロントにある法医学研究機関(Forensic Laboratories of the Canadian Department of Health and Welfare)で測定された、違法、合法薬物、プロドラッグ、試薬など、3,800検体が収められています。
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
70061-51 | Toronto法医学 データベース | 3,800 |
このコレクションには、化学企業によって生産された17770検体の一般的な有機化合物を含む、20095検体のスペクトルが含まれています。
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
70031-51 | 産業有機化学品 データベース | 20,095 |
赤外分光法とRaman分光法はともに主に分子振動に関する情報を提供しますが、その選択率の違いから両スペクトルは同じでなく相補的情報を与えます。Raman分光法は装置的問題や蛍光の影響などにより測定が困難であり赤外分光法に比べ一般的でありませんでした。しかし、最近CCD検出器の普及や種々の波長のレーザーができるようになり従来に比べ大いに利用されるようになりました。
このラマン スペクトル データベースは、16,750のサーチ可能なラマンスペクトルからなるスペクトル データベースです。産業技術総合研究所(AIST)と我々STJapanの科学者よって計測されたものです。
【仕様】
- 最も高いサンプルの純度
- すべてのスペクトルは検証されています。
- スペクトル領域:4000cm-1~ 200cm-1
- データベースは1cm-1, 2cm-1、4cm-1から選択可能です。
- スペクトルの測定励起レーザーは532nm 若しくは488nmが殆どです(一部785nm)。
- 全てのスペクトルには名前、 CAS ナンバー(殆どの化合物)、分子式及び追加情報が付いてます。
- それぞれのデータベースでの化合物 / スペクトルのリストは PDF フォーマットで利用可能です。
<標準パッケージ>
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
60000-51 | IChem/SDBS Raman スタンダードコンプリートデータベース | 16,750 |
60001-51 | IChem/SDBS Raman スタンダードデータベース ※1 | 15,538 |
60000-51V1 | IChem/SDBS Raman スタンダードデータベース Vol.1 | 5,000 |
60000-51V2 | IChem/SDBS Raman スタンダードデータベース Vol.2 | 5,000 |
60000-51V3 | IChem/SDBS Raman スタンダードデータベース Vol.3 | 5,538 |
60000-51UG1 | IChem/SDBS Raman スタンダードデータベース アップグレード1 | 2,537 |
60000-51UG2 | IChem/SDBS Raman スタンダードデータベース アップグレード2 | 8,056 |
60000-51UG3 | IChem/SDBS Raman スタンダードデータベース アップグレード3 | 10,210 |
60000-51UG4 | IChem/SDBS Raman スタンダードデータベース アップグレード4 | 12,750 |
※1 「ミネラル(60122-51)459検体」及び「ジェムストーン(60124-51)360検体」、「無機化合物(60019-51)の低波数領域393検体」は含まれておりません
<カテゴリー別>
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
ポリマー、ポリマー添加剤 | ||
60002-51 | IChem/SDBS Raman ポリマー、ポリマー添加剤 | 3,412 |
食品添加物、食品包装材 | ||
60003-51 | IChem/SDBS Raman 食品添加物、食品包装材 | 2,451 |
有機溶剤 | ||
60004-51 | IChem/SDBS Raman 有機溶剤 | 1,003 |
有機金属、シリコン含有化合物 | ||
60005-51 | IChem/SDBS Raman 有機金属、シリコン含有化合物 | 981 |
生化学 | ||
60006-51 | IChem/SDBS Raman 生化学 | 4,359 |
アルデヒド、ケトン | ||
60072-51 | IChem/SDBS Raman アルデヒド、ケトン | 2,106 |
アルコール、フェノール | ||
60008-51 | IChem/SDBS Raman アルコール、フェノール | 1,661 |
エステル、ラクトン、アンハイドライト | ||
60009-51 | IChem/SDBS Raman エステル、ラクトン、アンハイドライト | 3,770 |
炭化水素 | ||
60010-51 | IChem/SDBS Raman 炭化水素 | 576 |
香料、芳香剤、化粧品原料 | ||
60011-51 | IChem/SDBS Raman 香料、芳香剤、化粧品原料 | 2,336 |
農薬 | ||
60012-51 | IChem/SDBS Raman 農薬 | 1,685 |
半導体関連物質 | ||
60013-51 | IChem/SDBS Raman 半導体関連物質 | 921 |
法化学 | ||
60014-51 | IChem/SDBS Raman 法化学 | 1,731 |
色剤、顔料、染料 | ||
60015-51 | IChem/SDBS Raman 色剤、顔料、染料 | 1,364 |
硫黄、リン化合物 | ||
60016-51 | IChem/SDBS Raman 硫黄、リン化合物 | 2,116 |
危険物 | ||
60017-51 | IChem/SDBS Raman 危険物 | 4,043 |
毒性化学薬品 | ||
60018-51 | IChem/SDBS Raman 毒性化学薬品 | 1,932 |
無機化合物 | ||
60019-51 | IChem/SDBS Raman 無機化合物 | 1,432 |
製薬、薬物、抗生物質 | ||
60020-51 | IChem/SDBS Raman 製薬、薬物、抗生物質 | 2,902 |
高生産製品物質 | ||
60021-51 | IChem/SDBS Raman 高生産製品物質 | 1,358 |
賦形剤 | ||
60022-51 | IChem/SDBS Raman 賦形剤 | 826 |
白色粉体 | ||
60023-51 | IChem/SDBS Raman 白色粉体 | 305 |
コーティング | ||
60025-51 | IChem/SDBS Raman コーティング | 652 |
塗料 | ||
60026-51 | IChem/SDBS Raman 塗料 | 1,077 |
環境汚染物質 | ||
60029-51 | IChem/SDBS Raman 環境汚染物質 | 361 |
エッセンシャルオイル | ||
60033-51 | IChem/SDBS Raman エッセンシャルオイル | 401 |
石油化学 | ||
60034-51 | IChem/SDBS Raman 石油化学 | 749 |
※以下2点は「スタンダードデータベース(60001-51)15,538検体」には含まれておりません
ミネラル | ||
60122-51 | IChem/SDBS Raman ミネラル | 459 |
ジェムストーン | ||
60124-51 | IChem/SDBS Raman ジェムストーン | 360 |
国内初の単独試薬メーカーの試薬を用いたラマンスペクトルデータベースです。広く利用されている785nm励起のデータを使用しています。
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
WAKORA5 | 富士フイルム和光純薬 ラマンデータベース | 3,852 |
ドイツWiley社/Chemical Concept Divより入手したNIRスペクトルの標準データベースです。収録化合物は1957個であり、各化合物について2つの測定領域(7200-3800cm-1と10500-6400cm-1)で測定され、3914スペクトルとなります。構造式、インフォメーションファイル(CAS番号、純度、沸点、融点など)も充実しています。
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
Lib-NIR | Near IR データベース | 3,914 |
6,000以上のNIRスペクトルを収めるNICODOM社のユニークなコレクションは、現在最大且つ最新のNIRスペクトルデータベースです。各メーカーの検索ソフトウェアで動作することが可能です。
<標準パッケージ>
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
nncomlete | IS NIR 全近赤外スペクトル | 6,049 |
nonstarter | IS NIR 全近赤外スターターデータベース | 1,054 |
<カテゴリー別>
商品番号 | 名 称 | スペクトル数 |
---|---|---|
nnpharma | IS NIR 製薬、薬物 | 1,340 |
nnpolymers | IS NIR ポリマー、ポリマー添加剤 | 1,740 |
nnhazardous | IS NIR 毒物、危険物 | 1,718 |
nndyes | IS NIR 色剤、顔料、染料 | 1,005 |